Gustav Gullholm ou “Dangerholm” é conhecido no cenário do mountain bike, por suas construções surpreendentemente personalizadas e extremamente leves.
Assim vejas as fotos e a configuração de sua recente criação, uma MTB Scott Spark super customizada, de acordo com ele para XCM.
Mas se preferir, veja o vídeo:
Para esse peso abaixo de 8 kg, que assim é cerca de 15 a 20% mais leve do que a maioria das bike de XC full suspension, que você vê com os pilotos da Copa do Mundo usando, não é nada simples. Mas também manter a usabilidade é surpreendente.
Dessa maneira o peso tinha que incluir pedais, suporte de GPS, suporte de garrafa e não esquecer – pneus adequados. Pois assim não importa o quão leve sua bicicleta seja, se você não tiver aderência alguma ou furar.
As bicicletas verdadeiramente superleves tendem a ter um aspecto literalmente cru e despojado. Assim são minimalistas ao extremo e ver tinta em uma bike assim não é algo esperado. Entretanto, desta vez a ideia foi uma aparência mais normal, com uma pintura completa e sem peças integradas personalizadas.
Essa construção de Gustav tem detalhes interessantes. Surpreendentemente tem de tudo, desde raios têxteis a uma porta para garrafas de 8 gramas feita de tubos ocos de carbono. E se os cabos de fibra sintética para o controle remoto da suspensão não forem suficientes para chamar sua atenção, que tal dessa maneira um cabo de passador em titânio…
Ficha técnica da Scott Spark RC SL Sub8 – 7.997,1 gramas
Quadro tamahno M | Scott Spark RC SL com Shock Fox Nude 3 P. | 1.761,9g |
Eixo traseiro | Extralite Blacklock | 29,8g |
Garfo | Fox 32 SC Factory 3 P. com eixo e Cap Hopp | 1.327,1g |
Caixa direção | Extralite | 49,5g |
Avanço | Schmolke TLO 80mm | 80,3g |
Topcap | Schmolke customizada | 1,0g |
Guidão | Schmolke TLO 720mm | 105,3g |
Manopla | Extralite Hypergrips | 12,0g |
Abraçadeira do canote | Tune Wurger Skyline | 5,5g |
Canote | Schmolke TLO 31,6 x 400mm | 122,5g |
Selim | Schmolke TLO 55 | 55,2g |
Freios | Trickstuff Piccola Carbon | 151,5g |
Caliper do freio | Hopp Carbon | 171,7g |
Discos | Ashima Ai2 | 129,8g |
Parafusos | Extralite Extrabolt nos calipers e discos | 19,8g |
Passador | Sram XX1 com Hopp Carbon e roldanas Extralite | 179,9g |
Trocador | Sram XX | 92,0g |
Corrente | PYC SL | 219,9g |
Cassete | Garbaruk 11 velocidades 10-46 | 286,6g |
Cabos | Em titânio. Na trava cabo em fibra sintética. Conduites Fasi | 54,7g |
Pedivela | THM Clavicula M3 MTB | 334,3g |
Coroa | Garbaruk 36 dentes | 74,2g |
Central | Praxis | 47,9g |
Pedal | Xpedo M-Force 8Ti | 213,0g |
Trava | Scott Twinloc | 58,7g |
Cubos e aros | PiRope Sub 1.1 | 468,1g |
Aros | PiRope Sub 1.1 | 552,8g |
Válvulas | Tune | 6,9g |
Fita de aro | OrangeSeal | 7,1g |
Pneu | Schawalbe Racing Ralph 2.25 | 630,2g |
Pneu | Schawalbe Racing Ray 2.25 | 625,0g |
Selante | Syncros Tubeless | 97,3g |
Porta garrafa | CarbonWorks | 8,0g |
Suporte computador | Garmin | 11,0g |
Protetor | Scott Spark RC SL 2017 | 6,6g |
Contudo o preço não foi divulgado e disponibilidade somente por encomenda.
Assim caso queira saber mais sobre o trabalho de Gustav Gullholm acesse @dangerholm
Fotos Andreas Timfält
Além disso você também pode se interessar:
- Viver de Bike ZN | Ao fazer o curso o participante ganha uma bike
- Block Selantes, elaborado a partir do pó de pneus descartados
- Brasil Ride volta a Costa Rica (MS) com prova em novo formato este ano
Clique aqui e veja os descontos que nossos parceiros concede para nossa audiência!